ポートフォリオ一覧
2025年6月27日現在
物件 番号 |
物件名称 | 所在地 | 取得 価格 (百万円) |
投資 比率 (%) |
延床 面積 (㎡) |
竣工 年月 |
取得日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
OF-01 | ヒューリック神谷町ビル | 東京都港区 | 35,913 | 8.6 | 39,854.52 | 1985年4月 | 2014年2月7日 2016年3月15日 2018年10月16日 |
|
OF-02 | ヒューリック九段ビル(底地) | 東京都千代田区 | 11,100 | 2.7 | - | - | 2014年2月7日 | |
OF-03 | 虎ノ門ファーストガーデン | 東京都港区 | 8,623 | 2.1 | 10,029.25 | 2010年8月 | 2014年2月7日 | |
OF-04 | ラピロス六本木 | 東京都港区 | 6,210 | 1.5 | 12,958.90 | 1997年8月 | 2014年2月7日 2016年9月16日 |
|
OF-05 | ヒューリック高田馬場ビル | 東京都豊島区 | 3,900 | 0.9 | 8,090.38 | 1993年11月 | 2014年2月7日 | |
OF-06 | ヒューリック神田ビル | 東京都千代田区 | 3,780 | 0.9 | 4,596.83 | 2008年9月 | 2014年2月7日 | |
OF-07 | ヒューリック神田橋ビル | 東京都千代田区 | 2,500 | 0.6 | 3,478.34 | 2001年6月 | 2014年2月7日 | |
OF-08 | ヒューリック蛎殻町ビル | 東京都中央区 | 2,210 | 0.5 | 4,345.12 | 1993年3月 | 2014年2月7日 | |
OF-09 | 御茶ノ水ソラシティ | 東京都千代田区 | 38,149 | 9.2 | 96,897.25 | 2013年2月 | 2014年11月7日 2016年10月4日 |
|
OF-10 | ヒューリック東上野一丁目ビル | 東京都台東区 | 2,678 | 0.6 | 3,914.50 | 1988年7月 | 2014年10月16日 2018年6月29日 |
|
OF-12 | 東京西池袋ビルディング | 東京都豊島区 | 1,580 | 0.4 | 15,743.10 | 1990年10月 | 2015年3月31日 | |
OF-14 | ヒューリック虎ノ門ビル | 東京都港区 | 18,310 | 4.4 | 12,094.79 | 2015年5月 | 2015年12月25日 2016年9月1日 |
|
OF-15 | ヒューリック渋谷一丁目ビル | 東京都渋谷区 | 5,100 | 1.2 | 4,041.59 | 1993年8月 | 2017年3月31日 | |
OF-17 | ヒューリック神保町ビル | 東京都千代田区 | 1,460 | 0.4 | 1,893.84 | 1989年9月 | 2017年4月28日 | |
OF-20 | ヒューリック五反田山手通ビル | 東京都品川区 | 3,450 | 0.8 | 4,495.35 | 1996年3月 | 2018年10月1日 | |
OF-22 | 番町ハウス | 東京都千代田区 | 2,750 | 0.7 | 2,758.04 | 1989年8月 | 2018年11月1日 | |
OF-23 | 恵比寿南ビル | 東京都渋谷区 | 2,420 | 0.6 | 1,617.79 | 1992年9月 | 2018年12月27日 | |
OF-24 | ヒューリック飯田橋ビル | 東京都千代田区 | 1,450 | 0.3 | 1,521.41 | 1991年2月 | 2019年6月28日 | |
OF-25 | ヒューリック浅草橋ビル | 東京都台東区 | 4,750 | 1.1 | 19,179.43 | 2013年2月 | 2019年12月20日 | |
OF-26 | ヒューリック恵比寿ビル | 東京都渋谷区 | 1,275 | 0.3 | 1,154.66 | 1992年2月 | 2019年12月20日 | |
OF-27 | ヒューリック両国ビル | 東京都墨田区 | 5,610 | 1.3 | 7,327.29 | 2010年1月 | 2020年3月26日 | |
OF-28 | ヒューリック浅草橋江戸通 | 東京都台東区 | 5,420 | 1.3 | 6,697.91 | 2015年9月 | 2020年3月26日 | |
OF-29 | ヒューリック中野ビル | 東京都中野区 | 3,200 | 0.8 | 3,874.34 | 1994年10月 | 2020年10月16日 | |
OF-30 | ヒューリック上野ビル | 東京都台東区 | 4,100 | 1.0 | (銀行店舗棟) 4,376.30 (駐車場) 101.45 |
(銀行店舗棟) 1986年4月 (駐車場) 1986年3月 |
2021年3月31日 | |
OF-31 | ヒューリック麹町ビル | 東京都千代田区 | 12,600 | 3.0 | 8,510.13 | 2010年10月 | 2021年11月1日 | |
OF-32 | 吉祥寺富士ビル | 東京都武蔵野市 | 5,150 | 1.2 | 4,398.37 | 1980年10月 | 2021年11月1日 | |
OF-33 | ヒューリック八王子ビル | 東京都八王子市 | 4,900 | 1.2 | (銀行店舗棟) 5,103.98 (駐車場) 229.44 |
(銀行店舗棟) 2009年2月 (駐車場) 2009年11月 |
2020年10月16日 | |
OF-34 | ヒューリック神戸ビル | 兵庫県神戸市 | 6,710 | 1.6 | 7,594.05 | 1990年10月 | 2021年11月1日 | |
OF-35 | ヒューリック五反田ビル | 東京都品川区 | 6,162 | 1.5 | 5,671.44 | 1986年5月 | 2022年10月28日 | |
OF-36 | ヒューリック王子ビル | 東京都北区 | 5,300 | 1.3 | (銀行店舗棟) 4,681.10 (駐車場) 40.02 |
(銀行店舗棟) 2020 年 1 月 (駐車場) 1972 年 5 月 |
2023年3月1日 | |
OF-37 | ヒューリック小舟町ビル | 東京都中央区 | 10,970 | 2.6 | 16,944.71 | 1994年5月 | 2023年7月3日 | |
OF-38 | ヒューリック駒込ビル | 東京都文京区 | 1,930 | 0.5 | 1,424.55 | 2012年1月 | 2023年12月1日 | |
OF-39 | 亀戸富士ビル | 東京都江東区 | 3,000 | 0.7 | 2,640.33 | 1979年8月 | 2024年6月27日 | |
OF-40 | ヒューリック新宿ビル | 東京都新宿区 | 26,350 | 6.3 | 9,597.80 | 2014年10月 | 2025年6月27日 | |
RE-01 | 大井町再開発ビル2号棟 | 東京都品川区 | 9,456 | 2.3 | 15,444.28 | 1989年9月 | 2014年2月7日 | |
RE-02 | 大井町再開発ビル1号棟 | 東京都品川区 | 6,166 | 1.5 | 40,945.05 | 1989年9月 | 2014年2月7日 | |
RE-04 | ヒューリック神宮前ビル | 東京都渋谷区 | 2,660 | 0.6 | 1,931.78 | 2000年9月 | 2014年2月7日 | |
RE-09 | ヒューリック等々力ビル | 東京都世田谷区 | 1,200 | 0.3 | 2,398.48 | 1990年8月 | 2016年12月27日 | |
RE-11 | HULIC &New SHIBUYA | 東京都渋谷区 | 3,150 | 0.8 | 2,069.43 | 2017年4月 | 2017年6月30日 | |
RE-12 | HULIC &New SHINBASHI | 東京都港区 | 3,100 | 0.7 | 1,927.55 | 2017年4月 | 2017年11月1日 | |
RE-13 | ヒューリック志村坂上 | 東京都板橋区 | 7,556 | 1.8 | (商業施設棟) 13,809.33 (有料老人ホーム棟) 4,244.08 |
(商業施設棟) 2015年11月 (有料老人ホーム棟) 2016年2月 |
2018年6月29日 | |
RE-14 | ヒューリック目白 | 東京都豊島区 | 5,670 | 1.4 | 5,281.80 | 2018年10月 | 2020年3月26日 | |
HT-01 | 相鉄フレッサイン銀座七丁目 | 東京都中央区 | 11,520 | 2.8 | 6,442.86 | 2016年8月 | 2016年9月16日 2017年11月1日 |
|
HT-02 | 相鉄フレッサイン東京六本木 | 東京都港区 | 9,950 | 2.4 | 4,758.00 | 2017年8月 | 2017年11月1日 2023年12月1日 |
|
HT-03 | ヒューリック築地三丁目ビル | 東京都中央区 | 6,972 | 1.7 | 4,483.38 | 2018年11月 | 2020年3月26日 | |
HT-04 | ヒューリック雷門ビル | 東京都台東区 | 5,900 | 1.4 | 7,451.63 | 2012年7月 | 2023年12月22日 | |
HT-05 | グランドニッコー東京ベイ舞浜 | 千葉県浦安市 | 27,000 | 6.5 | 67,488.62 | 1990年3月 | 2024年12月24日 | |
OH-01 | アリア松原 | 東京都世田谷区 | 3,244 | 0.8 | 5,323.56 | 2005年9月 | 2014年2月7日 | |
OH-02 | トラストガーデン用賀の杜 | 東京都世田谷区 | 5,390 | 1.3 | 5,977.75 | 2005年9月 | 2014年2月7日 | |
OH-03 | トラストガーデン桜新町 | 東京都世田谷区 | 2,850 | 0.7 | 3,700.26 | 2005年8月 | 2014年2月7日 | |
OH-04 | トラストガーデン杉並宮前 | 東京都杉並区 | 2,760 | 0.7 | 3,975.99 | 2005年4月 | 2014年2月7日 | |
OH-05 | トラストガーデン常磐松 | 東京都渋谷区 | 3,030 | 0.7 | 2,874.58 | 2016年1月 | 2016年9月1日 | |
OH-06 | SOMPOケア ラヴィーレ北鎌倉 | 神奈川県鎌倉市 | 1,780 | 0.4 | 4,831.80 | 2009年3月 | 2017年6月30日 | |
OH-07 | チャームスイート新宿戸山 | 東京都新宿区 | 3,323 | 0.8 | 4,065.28 | 2015年6月 | 2019年9月27日 | |
OH-08 | チャームスイート石神井公園 | 東京都練馬区 | 3,200 | 0.8 | 4,141.46 | 2014年6月 | 2019年9月12日 | |
OH-09 | ヒューリック調布 | 東京都調布市 | 3,340 | 0.8 | 4,343.38 | 2017年3月 | 2021年3月31日 | |
OH-10 | アリスタージュ経堂 | 東京都世田谷区 | 9,000 | 2.2 | 13,907.18 | 2012年5月 | 2021年11月1日 | |
OH-11 | グランダ学芸大学 | 東京都目黒区 | 2,200 | 0.5 | 2,725.44 | 2013年4月 | 2022年3月31日 | |
OH-12 | チャームプレミア田園調布 | 東京都世田谷区 | 2,550 | 0.6 | 1,941.73 | 2018年2月 | 2023年3月30日 | |
OH-13 | ソナーレ石神井 | 東京都練馬区 | 2,400 | 0.6 | 2,268.19 | 2018年10月 | 2023年3月30日 | |
ON-01 | 池袋ネットワークセンター | 東京都豊島区 | 4,570 | 1.1 | 12,773.04 | 2001年1月 | 2014年2月7日 | |
ON-02 | 田端ネットワークセンター | 東京都北区 | 1,355 | 0.3 | 3,832.73 | 1998年4月 | 2014年2月7日 | |
ON-03 | 広島ネットワークセンター | 広島県広島市 | 1,080 | 0.3 | 5,208.54 | 2001年10月 | 2014年2月7日 | |
ON-04 | 熱田ネットワークセンター | 愛知県名古屋市 | 1,015 | 0.2 | 4,943.10 | 1997年5月 | 2014年2月7日 | |
ON-05 | 長野ネットワークセンター | 長野県長野市 | 305 | 0.1 | 2,211.24 | 1994年9月 | 2014年2月7日 | |
ON-07 | 札幌ネットワークセンター | 北海道札幌市 | 2,510 | 0.6 | 9,793.57 | 2002年1月 | 2014年12月16日 | |
ON-08 | 京阪奈ネットワークセンター | 京都府木津川市 | 1,250 | 0.3 | 9,273.44 | 2001年5月 | 2014年10月16日 | |
合計 | - | - | - | - | - |
- 取得価格は百万円未満を四捨五入して表示しています。
- 「延床面積」欄は区分所有建物の一部又は建物共有持分を取得する場合でも、登記簿上の記載に基づいて、建物一棟全体の数値を記載しています。
- 追加取得の物件については、「取得日」欄に各取得日を時系列で表示しております。