Portfolio List

As of December 22, 2023

No. Property
name
Location Acquisition
price
(million yen)
Share
(%)
Total
floor space
(㎡)
Completion
date
Acquisition
date
OF-01 Hulic Kamiyacho Building Minato-ku, Tokyo 55,250 14.1 39,854.52 April 1985 February 7, 2014
March 15, 2016
October 16,2018
OF-02 Hulic Kudan Building (Land) Chiyoda-ku, Tokyo 11,100 2.8 - - February 7, 2014
OF-03 Toranomon First Garden Minato-ku, Tokyo 8,623 2.2 10,029.25 August 2010 February 7, 2014
OF-04 Rapiros Roppongi Minato-ku, Tokyo 6,210 1.6 12,958.90 August 1997 February 7, 2014
September 16, 2016
OF-05 Hulic Takadanobaba Building Toshima-ku, Tokyo 3,900 1.0 8,090.38 November 1993 February 7, 2014
OF-06 Hulic Kanda Building Chiyoda-ku, Tokyo 3,780 1.0 4,596.83 September 2008 February 7, 2014
OF-07 Hulic Kandabashi Building Chiyoda-ku, Tokyo 2,500 0.6 3,478.34 June 2001 February 7, 2014
OF-08 Hulic Kakigaracho Building Chuo-ku, Tokyo 2,210 0.6 4,345.12 March 1993 February 7, 2014
OF-09 Ochanomizu Sola City Chiyoda-ku, Tokyo 38,149 9.7 96,897.25 February 2013 November 7, 2014
October 4, 2016
OF-10 Hulic Higashi Ueno 1 Chome Building Taito-ku, Tokyo 2,678 0.7 3,914.50 July 1988 October 16, 2014
June 29,2018
OF-12 Tokyo Nishi Ikebukuro Building Toshima-ku, Tokyo 1,580 0.4 15,743.10 October 1990 March 31, 2015
OF-14 Hulic Toranomon Building Minato-ku, Tokyo 18,310 4.7 12,094.79 May 2015 December 25, 2015
September 1, 2016
OF-15 Hulic Shibuya 1 chome Building Shibuya-ku, Tokyo 5,100 1.3 4,041.59 August 1993 March 31, 2017
OF-16 Hulic Higashi Nihombashi Building Chuo-ku, Tokyo 3,480 0.9 5,520.29 November 1996 March 31, 2017
OF-17 Hulic Jimbocho Building Chiyoda-ku, Tokyo 1,460 0.4 1,893.84 September 1989 April 28, 2017
OF-20 Hulic Gotanda Yamate-dori Building Shinagawa-ku, Tokyo 3,450 0.9 4,495.35 March 1996 October 1, 2018
OF-22 Bancho House Chiyoda-ku, Tokyo 2,750 0.7 2,758.04 August 1989 November 1, 2018
OF-23 Ebisu Minami Building Shibuya-ku, Tokyo 2,420 0.6 1,617.79 September 1992 December 27, 2018
OF-24 Hulic Iidabashi Building Chiyoda-ku, Tokyo 1,450 0.4 1,521.41 February 1991 June 28, 2019
OF-25 Hulic Asakusabashi Building Taito-ku, Tokyo 4,750 1.2 19,179.43 February 2013 December 20, 2019
OF-26 Hulic Ebisu Building Shibuya-ku, Tokyo 1,275 0.3 1,154.66 February 1992 December 20, 2019
OF-27 Hulic Ryogoku Building Sumida-ku, Tokyo 5,610 1.4 7,327.29 January 2010 March 26, 2020
OF-28 Hulic Asakusabashi Edo-dori Taito-ku, Tokyo 5,420 1.4 6,697.91 September 2015 March 26, 2020
OF-29 Hulic Nakano Building nakano-ku, Tokyo 3,200 0.8 3,874.34 October 1994 October 16, 2020
OF-30 Hulic Ueno Building Taito-ku, Tokyo 4,100 1.0 (Bank branch building)
4,376.30
(Parking lot)
101.45
(Bank branch building)
April 1986
(Parking lot)
March 1986
March 31, 2021
OF-31 Hulic Kojimachi Building Chiyoda-ku, Tokyo 12,600 3.2 8,510.13 October 2010 November 1, 2021
OF-32 Kichijoji Fuji Building Musashino-shi, Tokyo 5,150 1.3 4,398.37 October 1980 November 1, 2021
OF-33 Hulic Hachioji Building Hachioji-shi, Tokyo 4,900 1.2 (Bank branch building)
5,103.98
(Parking lot)
229.44
(Bank branch building)
February 2009
(Parking lot)
November 2009
October 16, 2020
OF-34 Hulic Kobe Building Kobe-shi, Hyogo 6,710 1.7 7,594.05 October 1990 November 1, 2021
OF-35 Hulic Gotanda Building Shinagawa-ku, Tokyo 6,162 1.6 5,671.44 May 1986 October 28, 2022
OF-36 Hulic Oji Building Kita-ku, Tokyo 5,300 1.3 (Bank branch building)
4,681.10
(Parking lot)
40.02
(Bank branch building)
January 2020
(Parking lot)
May 1972
March 1, 2023
OF-37 Hulic Kobunacho Building Chuo-ku, Tokyo 10,970 2.8 16,944.71 May 1994 July 3, 2023
OF-38 Hulic Komagome Building Bunkyo-ku, Tokyo 1,930 0.5 1,424.55 January 2012 December 1, 2023
RE-01 Oimachi Redevelopment Building (#2) Shinagawa-ku, Tokyo 9,456 2.4 15,444.28 September 1989 February 7, 2014
RE-02 Oimachi Redevelopment Building (#1) Shinagawa-ku, Tokyo 6,166 1.6 40,945.05 September 1989 February 7, 2014
RE-03 Dining Square Akihabara Building Chiyoda-ku, Tokyo 3,200 0.8 2,354.88 June 1993 February 7, 2014
RE-04 Hulic Jingu-Mae Building Shibuya-ku, Tokyo 2,660 0.7 1,931.78 September 2000 February 7, 2014
RE-09 Hulic Todoroki Building Setagaya-ku, Tokyo 1,200 0.3 2,398.48 August 1990 December 27, 2016
RE-11 HULIC &New SHIBUYA Shibuya-ku, Tokyo 3,150 0.8 2,069.43 April 2017 June 30, 2017
RE-12 HULIC &New SHINBASHI Minato-ku, Tokyo 3,100 0.8 1,927.55 April 2017 November 1, 2017
RE-13 Hulic Shimura-sakaue Itabashi-ku, Tokyo 7,556 1.9 (Retail property block)
13,809.33
(Private nursing home block)
4,244.08
(Retail property block)
November 2015
(Private nursing home block)
February 2016
June 29, 2018
RE-14 Hulic Mejiro Toshima-ku, Tokyo 5,670 1.4 5,281.80 October 2018 March 26, 2020
NH-01 Aria Matsubara Setagaya-ku, Tokyo 3,244 0.8 5,323.56 September 2005 February 7, 2014
NH-02 Trust Garden Yoganomori Setagaya-ku, Tokyo 5,390 1.4 5,977.75 September 2005 February 7, 2014
NH-03 Trust Garden Sakurashinmachi Setagaya-ku, Tokyo 2,850 0.7 3,700.26 August 2005 February 7, 2014
NH-04 Trust Garden Suginami Miyamae Suginami-ku, Tokyo 2,760 0.7 3,975.99 April 2005 February 7, 2014
NH-05 Trust Garden Tokiwamatsu Shibuya-ku, Tokyo 3,030 0.8 2,874.58 January 2016 September 1, 2016
NH-06 SOMPO Care La vie Re Kita-Kamakura Kamakura-shi,Kanagawa 1,780 0.5 4,831.80 March 2009 June 30, 2017
NH-07 Charm Suite Shinjukutoyama Shinjuku-ku, Tokyo 3,323 0.8 4,065.28 June 2015 September 27, 2019
NH-08 Charm Suite Shakujiikoen Nerima-ku, Tokyo 3,200 0.8 4,141.46 June 2014 September 12, 2019
NH-09 Hulic Chofu Chofu-shi, Tokyo 3,340 0.8 4,343.38 March 2017 March 31, 2021
NH-10 Aristage Kyodo Setagaya-ku, Tokyo 9,000 2.3 13,907.18 May 2012 November 1, 2021
NH-11 Granda Gakugeidaigaku Meguro-ku, Tokyo 2,200 0.6 2,725.44 April 2013 March 31, 2022
NH-12 Charm Premier Den-en-Chofu Setagaya-ku, Tokyo 2,550 0.6 1,941.73 February 2018 March 30, 2023
NH-13 Sonare Shakujii Nerima-ku, Tokyo 2,400 0.6 2,268.19 October 2018 March 30, 2023
NW-01 Ikebukuro Network Center Toshima-ku, Tokyo 4,570 1.2 12,773.04 January 2001 February 7, 2014
NW-02 Tabata Network Center Kita-ku, Tokyo 1,355 0.3 3,832.73 April 1998 February 7, 2014
NW-03 Hiroshima Network Center Hiroshima-shi, Hiroshima 1,080 0.3 5,208.54 October 2001 February 7, 2014
NW-04 Atsuta Network Center Nagoya-shi, Aichi 1,015 0.3 4,943.10 May 1997 February 7, 2014
NW-05 Nagano Network Center Nagano-shi, Nagano 305 0.1 2,211.24 September 1994 February 7, 2014
NW-06 Chiba Network Center Inzai-shi, Chiba 7,060 1.8 23,338.00 June 1995 December 16, 2014
NW-07 Sapporo Network Center Sapporo-shi, Hokkaido 2,510 0.6 9,793.57 January 2002 December 16, 2014
NW-08 Keihanna Network Center Kizugawa-shi, Kyoto 1,250 0.3 9,273.44 May 2001 October 16, 2014
HT-01 Sotetsu Fresa Inn Ginza 7 Chome Chuo-ku, Tokyo 11,520 2.9 6,442.86 August 2016 September 16, 2016
November 1, 2017
HT-02 Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi Minato-ku, Tokyo 9,950 2.5 4,758.00 August 2017 November 1, 2017
December 1, 2023
HT-03 Hulic Tsukiji 3 Chome Building Chuo-ku, Tokyo 6,972 1.8 4,483.38 November 2018 March 26, 2020
HT-04 Hulic Kaminarimon Building Taito-ku, Tokyo 5,900 1.5 7,451.63 July 2012 December 22, 2023
Total - - - - -
  • Acquisition prices are rounded to the nearest million yen.
  • The column for total floor space indicates the figure for the entire building as shown in the property registry. This applies also where the holding consists of part of a building under compartmentalized ownership or with a co-ownership interest.
  • In case of properties additionally acquired, the dates of acquisition are displayed in the “Acquisition Date” column chronologically.
 
  1. Home
  2. Portfolio
  3. Portfolio List

Page Top